91传媒陆上竞技部
大会日程?结果等
第2回中国実业団长距离记録会(叁次市)
(2026年9月19日)
クリントン选手、福田选手が自己ベスト更新!
5000尘4组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 桜井 优我(クラフティア) | 13分58秒87 | |
| 2位 | 木村 海斗(クラフティア) | 13分59秒34 | |
| 3位 | 栃木 渡(ひらまつ病院) | 14分01秒91 | |
| 7位 | 吉田 周(安全卫生品质环境部) | 14分09秒05 | |
| 19位 | 梶山 林太郎(営业企画部) | 14分37秒92 | |
5000尘5组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | キプラガット エマヌエル(叁菱重工) | 13分35秒97 | |
| 2位 | キプランガット ダン(JFEスチール) | 13分38秒13 | |
| 3位 | ゲティッチ クリントン(人事労务部) | 13分39秒81 | 自己新记録 |
| 11位 | 福田 翔(情报システム部) | 13分55秒28 | 自己新记録 |
| 16位 | 北村 惇生(人材开発部) | 13分58秒79 | |
| 19位 | 东 优汰(人事労务部) | 14分01秒19 | |
クリントン选手
福田选手
